Size Guide
Shoe Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
Adult Shoe Size
| Heel to Toe (cm) | 19.4 | 20.3 | 21.3 | 21.9 | 22.9 | 23.8 | 24.4 | 25.4 | 26.3 | 27 | 27.9 | 28.9 | 29.5 | 30.5 | 31.4 | 32.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US Men | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK Women | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK Men | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| EU | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
| Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Korea (mm) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
Adult Shoe Size
| Heel to Toe (in) | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Women | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US Men | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK Women | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK Men | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| EU | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
| Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Korea (mm) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
Kids Shoe Size
| Heel to Toe (cm) | 8.3 | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 13 | 14 | 14.9 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.1 | 19.1 | 20 | 20.6 | 21.6 | 22.5 | 23.2 | 24.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| UK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EU | - | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 |
| Japan | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Korea (mm) | - | - | - | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Kids Shoe Size
| Heel to Toe (in) | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| UK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EU | - | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 |
| Japan | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Korea (mm) | - | - | - | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Measurements may vary slightly depending on design and manufacturing process.